
Preço de BlockCreate
BLOCKEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de BlockCreate (BLOCK) hoje é R$0.0000587, com um volume de negociação em 24 horas de R$22.83 e, como tal, BlockCreate (BLOCK) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000011%. O preço de BlockCreate (BLOCK) se moveu em +1.21% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
BlockCreate(BLOCK) is predicted to average R$0.003599 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002051 and the highest price R$0.004319. By 2035, BlockCreate(BLOCK) price could reach to R$0.01275, offering a potential +18,792.00% return from today’s BlockCreate price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002051 | R$0.004319 | R$0.003599 | +6,031.00% |
2026 | R$0.002058 | R$0.005384 | R$0.003959 | +6,645.00% |
2027 | R$0.002663 | R$0.005933 | R$0.004672 | +7,859.00% |
2028 | R$0.004507 | R$0.005886 | R$0.005302 | +8,933.00% |
2029 | R$0.005314 | R$0.00716 | R$0.005594 | +9,430.00% |
2030 | R$0.004974 | R$0.008992 | R$0.006377 | +10,764.00% |
2031 | R$0.004764 | R$0.008069 | R$0.007685 | +12,992.00% |
2032 | R$0.006459 | R$0.009373 | R$0.007877 | +13,319.00% |
2033 | R$0.005261 | R$0.01009 | R$0.008625 | +14,594.00% |
2034 | R$0.004773 | R$0.01282 | R$0.009358 | +15,843.00% |
2035 | R$0.01042 | R$0.01275 | R$0.01109 | +18,792.00% |
Contrato
251014570
Exploradores
algoexplorer.io
Website
blockcreate.io
Comunidade
Etiquetas