Mercados
BTC's current price is 110,135.6 USDT, with a 24-hour volatility of 107,471.9-110,700 USDT, up 0.82%, support at 107,471.9 and resistance at 110,700, while ETH is currently trading at 4,387.55 USDT, up 1.69%, with a 24-hour high of 4,423.63-4,211.47, support at 4,211.47 and resistance at 4,423.63. Altcoin Q rose 432.75%, SQUID rose 102.54%, and GMMT rose 67.16%. The market fear of corruption index is 39, short-term fluctuations need to be cautious, and the layout of dips is a medium and long-term strategy. (Click to view the full article)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$92.64 | +1.27% | R$13.54M | R$11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$609,507.59 | +1.34% | R$7.77B | R$12.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,760.49 | -0.07% | R$5.11B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.62 | +2.55% | R$860.89M | R$929.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.00073% | R$516.84B | R$918.99B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,666.94 | +0.07% | R$27.54M | R$649.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,156.86 | +5.01% | R$630.17M | R$625.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$97.34M | R$394.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03522 | -1.25% | R$450.00K | R$317.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,618.01 | -0.33% | R$105.71K | R$205.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +2.08% | R$157.55M | R$178.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.85 | +0.07% | R$42.26M | R$175.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.59 | +3.11% | R$33.10M | R$167.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.45 | +1.95% | R$49.32M | R$87.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$609,198.03 | +1.40% | R$77.05K | R$77.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.47 | +0.03% | R$61.03K | R$68.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$247.11 | +3.04% | R$108.26M | R$66.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.26 | +2.03% | R$44.85M | R$65.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,204.39 | +3.59% | R$44.92M | R$63.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.99 | +1.47% | R$29.48M | R$63.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%