As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$615,409.46 | -2.64% | R$4.83B | R$12.25T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,324.13 | -5.05% | R$5.96B | R$2.69T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15.65 | -5.87% | R$499.17M | R$930.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -0.05% | R$532.80B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,489.23 | -2.54% | R$37.33M | R$625.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$970.06 | -3.08% | R$708.12M | R$523.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.05% | R$58.13M | R$369.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03579 | -9.11% | R$502.40K | R$322.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,290.42 | -5.12% | R$122.77K | R$196.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.89 | -1.24% | R$76.81M | R$179.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.14 | -5.82% | R$214.59M | R$172.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.63 | -8.54% | R$95.56M | R$169.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$129.73 | -6.04% | R$155.59M | R$87.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$615,840.24 | -2.41% | R$105.69K | R$78.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$225.91 | -3.10% | R$106.35M | R$75.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.14 | -5.20% | R$23.77M | R$67.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18.81 | -4.34% | R$73.20M | R$66.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -0.01% | R$1.11M | R$62.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,745.52 | -3.65% | R$95.70K | R$61.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,002.77 | -3.36% | R$32.51M | R$59.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%