

Gráfico ao vivo de preços de Falcons Inu (FALCONS)
O preço de Falcons Inu (FALCONS) hoje é R$0.001152, com um volume de negociação em 24 horas de R$331.48K e, como tal, Falcons Inu (FALCONS) tem uma capitalização de mercado de R$333.02K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000002%. O preço de Falcons Inu (FALCONS) se moveu em +0.53% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FALCONS
- Volume de negócios 24hR$331.48K
- Máxima histórica (ATH)R$0.003308
- Máxima em 24hR$0.001435
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002471
- Mínima em 24hR$0.001105
Informações sobre Cap. de mercado de FALCONS
- Cap. de MercadoR$333.02K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.15M
- Cap. de Mercado/FDV28.9%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de FALCONS
- Fornecimento Circulante289M FALCONS
- Suprimento Total400M FALCONS
- Oferta máxima1B FALCONS
*Os dados são apenas para referência
Falcons Inu(FALCONS) is predicted to average R$0.001152 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0008757 and the highest price R$0.001463. By 2035, Falcons Inu(FALCONS) price could reach to R$0.004908, offering a potential +235.00% return from today’s Falcons Inu price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0008757 | R$0.001463 | R$0.001152 | -- |
2026 | R$0.001098 | R$0.001569 | R$0.001307 | +13.00% |
2027 | R$0.001208 | R$0.00164 | R$0.001438 | +24.00% |
2028 | R$0.0008312 | R$0.001878 | R$0.001539 | +33.00% |
2029 | R$0.001657 | R$0.002238 | R$0.001708 | +48.00% |
2030 | R$0.001184 | R$0.002466 | R$0.001973 | +71.00% |
2031 | R$0.001731 | R$0.003108 | R$0.00222 | +92.00% |
2032 | R$0.001758 | R$0.003516 | R$0.002664 | +131.00% |
2033 | R$0.002781 | R$0.003245 | R$0.00309 | +168.00% |
2034 | R$0.00209 | R$0.004561 | R$0.003167 | +174.00% |
2035 | R$0.002512 | R$0.004908 | R$0.003864 | +235.00% |
O preço de Falcons Inu(FALCONS) mudou +0.53% nas últimas 24 horas e -16.63% nos últimos 7 dias. O preço de Falcons Inu(FALCONS) é -31.10% nos últimos 30 dias e -49.20% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000001151 | +0.1% |
24H | +R$0.000006075 | +0.53% |
7D | -R$0.0002298 | -16.63% |
30D | -R$0.0005201 | -31.10% |
1Y | -R$0.001116 | -49.20% |
Sobre Falcons Inu ( FALCONS )
Contrato

0x87e2414...b59b5dc4f
Exploradores
bscscan.com
Website
falconsinu.com