

Gráfico ao vivo de preços de PlantVsUndead (PVU)
O preço de PlantVsUndead (PVU) hoje é R$0.004714, com um volume de negociação em 24 horas de R$444.32K e, como tal, PlantVsUndead (PVU) tem uma capitalização de mercado de R$1.34M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000006%. O preço de PlantVsUndead (PVU) se moveu em +0.42% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PVU
- Volume de negócios 24hR$444.32K
- Máxima histórica (ATH)R$137.7
- Máxima em 24hR$0.004741
- Mínima histórica (ATL)R$0.004671
- Mínima em 24hR$0.004691
Informações sobre Cap. de mercado de PVU
- Cap. de MercadoR$1.34M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.41M
- Cap. de Mercado/FDV95%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PVU
- Fornecimento Circulante285M PVU
- Suprimento Total300M PVU
- Oferta máxima300M PVU
*Os dados são apenas para referência
PlantVsUndead(PVU) is predicted to average R$0.004715 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002593 and the highest price R$0.006459. By 2035, PlantVsUndead(PVU) price could reach to R$0.02465, offering a potential +335.00% return from today’s PlantVsUndead price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002593 | R$0.006459 | R$0.004715 | -- |
2026 | R$0.00352 | R$0.008101 | R$0.005587 | +18.00% |
2027 | R$0.004791 | R$0.01006 | R$0.006844 | +45.00% |
2028 | R$0.0071 | R$0.01259 | R$0.008453 | +79.00% |
2029 | R$0.007682 | R$0.01231 | R$0.01052 | +123.00% |
2030 | R$0.008449 | R$0.01324 | R$0.01141 | +142.00% |
2031 | R$0.01011 | R$0.01529 | R$0.01233 | +161.00% |
2032 | R$0.01312 | R$0.01823 | R$0.01381 | +192.00% |
2033 | R$0.01425 | R$0.01986 | R$0.01602 | +239.00% |
2034 | R$0.01453 | R$0.02314 | R$0.01794 | +280.00% |
2035 | R$0.0113 | R$0.02465 | R$0.02054 | +335.00% |
O preço de PlantVsUndead(PVU) mudou +0.42% nas últimas 24 horas e -0.38% nos últimos 7 dias. O preço de PlantVsUndead(PVU) é -4.74% nos últimos 30 dias e -44.95% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000002356 | +0.05% |
24H | +R$0.00001971 | +0.42% |
7D | -R$0.00001798 | -0.38% |
30D | -R$0.0002345 | -4.74% |
1Y | -R$0.003849 | -44.95% |
Sobre PlantVsUndead ( PVU )
Contrato

0x31471e0...923f1b794
Exploradores
bscscan.com
Website
plantvsundead.com
Comunidade
Etiquetas