

Gráfico ao vivo de preços de Ton Question (TQ)
O preço de Ton Question (TQ) hoje é R$0.00008158, com um volume de negociação em 24 horas de R$567.94K e, como tal, Ton Question (TQ) tem uma capitalização de mercado de R$305.95K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000035%. O preço de Ton Question (TQ) se moveu em +6.45% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TQ
- Volume de negócios 24hR$567.94K
- Máxima histórica (ATH)R$1.28
- Máxima em 24hR$0.00008935
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000632
- Mínima em 24hR$0.0000732
Informações sobre Cap. de mercado de TQ
- Cap. de MercadoR$305.95K
- Valorização Totalmente DiluídaR$815.87K
- Cap. de Mercado/FDV37.5%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de TQ
- Fornecimento Circulante3.75B TQ
- Suprimento Total10B TQ
- Oferta máxima10B TQ
*Os dados são apenas para referência
Ton Question(TQ) is predicted to average R$0.00008074 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00006621 and the highest price R$0.00009689. By 2035, Ton Question(TQ) price could reach to R$0.0004224, offering a potential +259.00% return from today’s Ton Question price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00006621 | R$0.00009689 | R$0.00008074 | -1.00% |
2026 | R$0.00007638 | R$0.0001136 | R$0.00008882 | +8.00% |
2027 | R$0.00008607 | R$0.0001164 | R$0.0001012 | +24.00% |
2028 | R$0.00006966 | R$0.000148 | R$0.0001088 | +33.00% |
2029 | R$0.00008349 | R$0.0001554 | R$0.0001284 | +57.00% |
2030 | R$0.00009509 | R$0.0002029 | R$0.0001419 | +73.00% |
2031 | R$0.0001621 | R$0.000181 | R$0.0001724 | +111.00% |
2032 | R$0.0001095 | R$0.0002474 | R$0.0001767 | +116.00% |
2033 | R$0.0001802 | R$0.0003118 | R$0.0002121 | +159.00% |
2034 | R$0.0002226 | R$0.0003248 | R$0.0002619 | +221.00% |
2035 | R$0.0001555 | R$0.0004224 | R$0.0002933 | +259.00% |
O preço de Ton Question(TQ) mudou +6.45% nas últimas 24 horas e -24.93% nos últimos 7 dias. O preço de Ton Question(TQ) é -97.15% nos últimos 30 dias e -99.97% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000002212 | -2.64% |
24H | +R$0.000004943 | +6.45% |
7D | -R$0.00002709 | -24.93% |
30D | -R$0.002781 | -97.15% |
1Y | -R$0.2718 | -99.97% |
Sobre Ton Question ( TQ )
Contrato

0xe43fe2c...1c85fefc8
Exploradores
bscscan.com
Website
t.me