As melhores moedas Masternodes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Masternodes por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Masternodes é R$3.23B, que mudou em -0.063% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Masternodes é R$267.46M, que mudou em +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Masternodes na lista de moedas 53.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.32 | +0.46% | R$3.53M | R$513.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2508 | -1.32% | R$1.40M | R$207.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2796 | -- | R$260.54M | R$82.04M | Detalhes | ||
R$12.25 | +1.06% | R$155.45K | R$47.45M | Detalhes | ||
R$0.006161 | -8.23% | R$284.96K | R$26.95M | Detalhes | ||
R$0.1858 | +0.52% | R$21.04K | R$26.10M | Detalhes | ||
R$0.2065 | +2.12% | R$881.89K | R$20.42M | Detalhes | ||
R$0.2216 | -0.26% | R$441.97 | R$15.60M | Detalhes | ||
R$0.4144 | -0.1% | R$124.31 | R$8.20M | Detalhes | ||
R$0.01263 | +0.13% | R$444.66 | R$3.29M | Detalhes | ||
R$0.2349 | +0.0057% | R$0.0726 | R$2.78M | Detalhes | ||
R$0.005905 | -- | R$109.43 | R$2.19M | Detalhes | ||
R$0.2395 | +0.0097% | R$4.49K | R$2.14M | Detalhes | ||
R$0.01562 | -0.36% | R$12.90K | R$2.12M | Detalhes | ||
R$0.0705 | +0.52% | R$194.86 | R$1.61M | Detalhes | ||
R$0.0004511 | -0.084% | R$12.36 | R$1.61M | Detalhes | ||
R$0.004139 | +0.82% | R$4.62K | R$1.18M | Detalhes | ||
R$0.07073 | +8.06% | R$350.44 | R$1.13M | Detalhes | ||
R$0.00004184 | -5.16% | R$0.0003355 | R$729.99K | Detalhes | ||
R$0.00005684 | +8.54% | R$6.32 | R$609.61K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%
O preço médio de 906,5 dólares, a baleia que acumulou cerca de 40 mil ETH suspeita ter descartado 11.185 ETH nas últimas duas semanas.Ministério do Comércio: China e EUA continuarão a promover a prorrogação de 90 dias das tarifas de 24% do lado americano que foram suspensas, bem como das medidas de retaliação da parte chinesa.