

Gráfico ao vivo do preço Cryowar Token (CWAR)
O preço de hoje de Cryowar Token (CWAR) é €0.00114, com um volume de negociação em 24 horas de €81.36K e, como tal, Cryowar Token (CWAR)tem uma capitalização de mercado de €343.69K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000037%. O preço de Cryowar Token (CWAR) moveu-se -6.20% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de CWAR
- Volume em 24 horas€81.36K
- Máximo histórico (ATH)€5.51
- Máx. em 24 h€0.001221
- Mínimo histórico (ATL)€0.0009916
- Mín. em 24 h€0.001139
Informações sobre cap. mercado de CWAR
- Cap. de mercado€343.69K
- Valorização totalmente diluída€1.14M
- Cap. de mercado/FDV30.14%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de CWAR
- Fornecimento Circulante301.35M CWAR
- Suprimento Total1B CWAR
- Fonte máxima1B CWAR
A previsão é de que a moeda Cryowar Token(CWAR) atinja a média de €0.001141 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0007304 e o maior preço de €0.001266. Em 2035, o preço de Cryowar Token(CWAR) poderá atingir €0.003288, oferecendo um retorno potencial de +132.00% em relação ao preço atual da Cryowar Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007304 | €0.001266 | €0.001141 | -- |
2026 | €0.0006141 | €0.001312 | €0.001204 | +5.00% |
2027 | €0.001208 | €0.001686 | €0.001258 | +10.00% |
2028 | €0.0008833 | €0.002075 | €0.001472 | +28.00% |
2029 | €0.001011 | €0.002128 | €0.001774 | +55.00% |
2030 | €0.001053 | €0.002361 | €0.001951 | +70.00% |
2031 | €0.001638 | €0.002436 | €0.002156 | +88.00% |
2032 | €0.001883 | €0.002365 | €0.002296 | +101.00% |
2033 | €0.001958 | €0.002843 | €0.00233 | +104.00% |
2034 | €0.002044 | €0.002716 | €0.002587 | +126.00% |
2035 | €0.002413 | €0.003288 | €0.002652 | +132.00% |
O preço de Cryowar Token(CWAR) mudou -6.20% nas últimas 24 horas, e -17.08% nos últimos 7 dias. O preço de Cryowar Token(CWAR) é -11.62% nos últimos 30 dias e -90.45% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000009131 | -0.08% |
24H | -€0.00007538 | -6.20% |
7D | -€0.0002349 | -17.08% |
30D | -€0.0001499 | -11.62% |
1Y | -€0.0108 | -90.45% |
Sobre Cryowar Token (CWAR)
Contrato

hfyfjmknz...tqi75hajo
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
cryowar.com
Comunidade
Etiquetas
Cryowar Token (CWAR) Investidores







