

Gráfico ao vivo do preço Cryptozoon (ZOON)
O preço de hoje de Cryptozoon (ZOON) é €0.0008163, com um volume de negociação em 24 horas de €69.12K e, como tal, Cryptozoon (ZOON)tem uma capitalização de mercado de €666.66K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000023%. O preço de Cryptozoon (ZOON) moveu-se -0.35% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZOON
- Volume de negócios 24h€69.12K
- Máximo histórico (ATH)€0.07571
- Máx. em 24 h€0.0008191
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002863
- Mín. em 24 h€0.0007845
Informações sobre cap. mercado de ZOON
- Cap. de mercado€666.66K
- Valorização totalmente diluída€816.35K
- Cap. de mercado/FDV81.66%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ZOON
- Fornecimento Circulante816.63M ZOON
- Suprimento Total995.87M ZOON
- Fonte máxima1B ZOON
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Cryptozoon(ZOON) atinja a média de €0.0008161 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004815 e o maior preço de €0.0009875. Em 2035, o preço de Cryptozoon(ZOON) poderá atingir €0.0023, oferecendo um retorno potencial de +120.00% em relação ao preço atual da Cryptozoon.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004815 | €0.0009875 | €0.0008161 | -- |
2026 | €0.0008116 | €0.0009379 | €0.0009018 | +10.00% |
2027 | €0.0007819 | €0.0009475 | €0.0009199 | +12.00% |
2028 | €0.0007002 | €0.001008 | €0.0009337 | +14.00% |
2029 | €0.000534 | €0.001029 | €0.000971 | +18.00% |
2030 | €0.0007301 | €0.00129 | €0.001 | +22.00% |
2031 | €0.001007 | €0.0015 | €0.001145 | +40.00% |
2032 | €0.0009259 | €0.001547 | €0.001322 | +62.00% |
2033 | €0.0009328 | €0.00165 | €0.001435 | +75.00% |
2034 | €0.001295 | €0.002051 | €0.001542 | +88.00% |
2035 | €0.00115 | €0.0023 | €0.001797 | +120.00% |
O preço de Cryptozoon(ZOON) mudou -0.35% nas últimas 24 horas, e +5.25% nos últimos 7 dias. O preço de Cryptozoon(ZOON) é +14.35% nos últimos 30 dias e +0.11% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000003264 | +0.04% |
24H | -€0.000002867 | -0.35% |
7D | +€0.00004072 | +5.25% |
30D | +€0.0001024 | +14.35% |
1Y | +€0.000000897 | +0.11% |
Sobre Cryptozoon (ZOON)
Contrato

0x9d173e6...7adda42bc
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
cryptozoon.io
Comunidade