

Gráfico ao vivo do preço DeepFakeAI (FAKEAI)
O preço de hoje de DeepFakeAI (FAKEAI) é €0.00174, com um volume de negociação em 24 horas de €69.44K e, como tal, DeepFakeAI (FAKEAI)tem uma capitalização de mercado de €1.66M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000049%. O preço de DeepFakeAI (FAKEAI) moveu-se +1.59% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FAKEAI
- Volume de negócios 24h€69.44K
- Máximo histórico (ATH)€0.02382
- Máx. em 24 h€0.001798
- Mínimo histórico (ATL)€0.001034
- Mín. em 24 h€0.001647
Informações sobre cap. mercado de FAKEAI
- Cap. de mercado€1.66M
- Valorização totalmente diluída€1.74M
- Cap. de mercado/FDV95.88%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FAKEAI
- Fornecimento Circulante958.82M FAKEAI
- Suprimento Total1B FAKEAI
- Fonte máxima1B FAKEAI
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda DeepFakeAI(FAKEAI) atinja a média de €0.001741 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001584 e o maior preço de €0.002211. Em 2035, o preço de DeepFakeAI(FAKEAI) poderá atingir €0.008064, oferecendo um retorno potencial de +310.00% em relação ao preço atual da DeepFakeAI.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001584 | €0.002211 | €0.001741 | -- |
2026 | €0.001225 | €0.00247 | €0.001976 | +13.00% |
2027 | €0.002045 | €0.002512 | €0.002223 | +27.00% |
2028 | €0.001468 | €0.003267 | €0.002367 | +36.00% |
2029 | €0.002282 | €0.004057 | €0.002817 | +61.00% |
2030 | €0.002028 | €0.004537 | €0.003437 | +97.00% |
2031 | €0.002352 | €0.005622 | €0.003987 | +129.00% |
2032 | €0.003075 | €0.006727 | €0.004805 | +176.00% |
2033 | €0.005535 | €0.006227 | €0.005766 | +231.00% |
2034 | €0.003058 | €0.008276 | €0.005997 | +244.00% |
2035 | €0.005352 | €0.008064 | €0.007136 | +310.00% |
O preço de DeepFakeAI(FAKEAI) mudou +1.59% nas últimas 24 horas, e +8.90% nos últimos 7 dias. O preço de DeepFakeAI(FAKEAI) é +28.72% nos últimos 30 dias e -56.16% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00003329 | +1.95% |
24H | +€0.00002724 | +1.59% |
7D | +€0.0001422 | +8.90% |
30D | +€0.0003883 | +28.72% |
1Y | -€0.002229 | -56.16% |
Sobre DeepFakeAI (FAKEAI)
Contrato

0x5aef5bb...57b87c62c
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
fakeai.io