

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.0001344, com um volume de negociação em 24 horas de €65.12K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €9.78K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000039%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se -6.33% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume de negócios 24h€65.12K
- Máximo histórico (ATH)€0.3655
- Máx. em 24 h€0.0001509
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008601
- Mín. em 24 h€0.0001297
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€9.78K
- Valorização totalmente diluída€134.43K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.0001345 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00008476 e o maior preço de €0.000187. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.000674, oferecendo um retorno potencial de +268.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008476 | €0.000187 | €0.0001345 | -- |
2026 | €0.0001189 | €0.0001881 | €0.0001607 | +19.00% |
2027 | €0.0001203 | €0.0002546 | €0.0001744 | +29.00% |
2028 | €0.0001974 | €0.0002746 | €0.0002145 | +59.00% |
2029 | €0.0001834 | €0.0003546 | €0.0002446 | +81.00% |
2030 | €0.0002067 | €0.0003745 | €0.0002996 | +122.00% |
2031 | €0.0001719 | €0.0003573 | €0.000337 | +150.00% |
2032 | €0.0003159 | €0.0003958 | €0.0003472 | +158.00% |
2033 | €0.0002897 | €0.0004904 | €0.0003715 | +176.00% |
2034 | €0.000362 | €0.0005602 | €0.0004309 | +220.00% |
2035 | €0.0002626 | €0.000674 | €0.0004956 | +268.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -6.33% nas últimas 24 horas, e +14.74% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é +84.60% nos últimos 30 dias e -63.17% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000001234 | -0.91% |
24H | -€0.000009084 | -6.33% |
7D | +€0.00001726 | +14.74% |
30D | +€0.0000616 | +84.60% |
1Y | -€0.0002305 | -63.17% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io