

Gráfico ao vivo do preço Frontrow (FRR)
O preço de hoje de Frontrow (FRR) é €0.00001101, com um volume de negociação em 24 horas de €85.44K e, como tal, Frontrow (FRR)tem uma capitalização de mercado de €25.53K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000036%. O preço de Frontrow (FRR) moveu-se +1.21% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FRR
- Volume em 24 horas€85.44K
- Máximo histórico (ATH)€0.4426
- Máx. em 24 h€0.00001119
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008977
- Mín. em 24 h€0.00001075
Informações sobre cap. mercado de FRR
- Cap. de mercado€25.53K
- Valorização totalmente diluída€110.14K
- Cap. de mercado/FDV23.18%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FRR
- Fornecimento Circulante2.31B FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Fonte máxima10B FRR
A previsão é de que a moeda Frontrow(FRR) atinja a média de €0.00001101 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000006718 e o maior preço de €0.00001498. Em 2035, o preço de Frontrow(FRR) poderá atingir €0.00005211, oferecendo um retorno potencial de +291.00% em relação ao preço atual da Frontrow.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000006718 | €0.00001498 | €0.00001101 | -- |
2026 | €0.00001143 | €0.00001416 | €0.00001299 | +18.00% |
2027 | €0.0000091 | €0.00001983 | €0.00001358 | +23.00% |
2028 | €0.00001369 | €0.00001937 | €0.0000167 | +51.00% |
2029 | €0.00001533 | €0.00002507 | €0.00001804 | +63.00% |
2030 | €0.00001983 | €0.00003083 | €0.00002156 | +95.00% |
2031 | €0.00002488 | €0.00002829 | €0.00002619 | +137.00% |
2032 | €0.00002397 | €0.00003596 | €0.00002724 | +147.00% |
2033 | €0.00001738 | €0.0000414 | €0.0000316 | +186.00% |
2034 | €0.00002226 | €0.00004964 | €0.0000365 | +231.00% |
2035 | €0.00003015 | €0.00005211 | €0.00004307 | +291.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou +1.21% nas últimas 24 horas, e -14.39% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é -1.81% nos últimos 30 dias e -78.56% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000006091 | -0.55% |
24H | +€0.0000001316 | +1.21% |
7D | -€0.000001851 | -14.39% |
30D | -€0.000000203 | -1.81% |
1Y | -€0.00004035 | -78.56% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow (FRR)
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
frontrow.foundation