

Gráfico ao vivo do preço Unido (UDO)
O preço de hoje de Unido (UDO) é €0.0007081, com um volume de negociação em 24 horas de €78.26K e, como tal, Unido (UDO)tem uma capitalização de mercado de €54.64K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000027%. O preço de Unido (UDO) moveu-se +0.18% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de UDO
- Volume em 24 horas€78.26K
- Máximo histórico (ATH)€0.8842
- Máx. em 24 h€0.0007123
- Mínimo histórico (ATL)€0.0006128
- Mín. em 24 h€0.0007052
Informações sobre cap. mercado de UDO
- Cap. de mercado€54.64K
- Valorização totalmente diluída€81.44K
- Cap. de mercado/FDV67.09%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de UDO
- Fornecimento Circulante77.15M UDO
- Suprimento Total114.95M UDO
- Fonte máxima115M UDO
A previsão é de que a moeda Unido(UDO) atinja a média de €0.0007083 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005454 e o maior preço de €0.001041. Em 2035, o preço de Unido(UDO) poderá atingir €0.002507, oferecendo um retorno potencial de +237.00% em relação ao preço atual da Unido.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005454 | €0.001041 | €0.0007083 | -- |
2026 | €0.0004899 | €0.0009973 | €0.0008748 | +23.00% |
2027 | €0.0005335 | €0.00101 | €0.000936 | +32.00% |
2028 | €0.0006133 | €0.001148 | €0.0009735 | +37.00% |
2029 | €0.0009444 | €0.001517 | €0.001061 | +49.00% |
2030 | €0.0008122 | €0.001843 | €0.001289 | +82.00% |
2031 | €0.001472 | €0.002208 | €0.001566 | +121.00% |
2032 | €0.001245 | €0.002227 | €0.001887 | +166.00% |
2033 | €0.001892 | €0.002427 | €0.002057 | +190.00% |
2034 | €0.001749 | €0.002534 | €0.002242 | +216.00% |
2035 | €0.001385 | €0.002507 | €0.002388 | +237.00% |
O preço de Unido(UDO) mudou +0.18% nas últimas 24 horas, e +8.07% nos últimos 7 dias. O preço de Unido(UDO) é -8.83% nos últimos 30 dias e -81.34% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000007082 | -0.01% |
24H | +€0.000001272 | +0.18% |
7D | +€0.00005288 | +8.07% |
30D | -€0.00006858 | -8.83% |
1Y | -€0.003087 | -81.34% |
Indicadores de credibilidade de Unido (UDO)
Sobre Unido (UDO)
Contrato

0xea3983f...08894dc06
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
unido.us
Comunidade
Membros da Equipa Unido (UDO)
Unido (UDO) Investidores





