Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() ELAElastos | 07-23 02:24:26 | 5mins Ganho | €1.43 | +5.19% | |
![]() EGPEigenpie | 07-23 02:24:21 | Mín. em 24 h | €0.5804 | -10.08% | |
![]() OLAOla | 07-23 02:23:22 | 5mins Perda | €0.0005545 | -5.79% | |
![]() DISTosDis | 07-23 02:23:20 | 5mins Ganho | €0.8783 | +6.90% | |
![]() AIBBBullBear AI | 07-23 02:23:11 | 5mins Perda | €0.0000000000227 | -7.31% | |
![]() DFIDeFiChain | 07-23 02:23:10 | 5mins Ganho | €0.00415 | +13.82% | |
![]() KCTKonnect | 07-23 02:23:08 | 5mins Perda | €0.0003412 | -7.42% | |
![]() CSKYCoresky | 07-23 02:22:44 | 5mins Ganho | €0.03243 | +5.20% | |
![]() AIVAAI Voice Agents | 07-23 02:22:38 | 5mins Perda | €0.0003062 | -7.28% | |
![]() HITHitchain | 07-23 02:21:46 | 5mins Ganho | €0.0000005886 | +5.15% | |
![]() YALAYala | 07-23 02:20:50 | 5mins Ganho | €0.2218 | +9.84% | |
![]() SMILEAISmileAI | 07-23 02:20:45 | 5mins Perda | €0.0000000001896 | -18.48% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-23 02:20:28 | 5mins Perda | €0.00000002904 | -5.60% | |
![]() NACHONacho the Kat | 07-23 02:20:04 | 5mins Ganho | €0.00005961 | +7.42% | |
![]() OLAOla | 07-23 02:20:04 | 5mins Ganho | €0.0005886 | +7.81% | |
![]() AIVAAI Voice Agents | 07-23 02:20:01 | 5mins Ganho | €0.0003309 | +35.48% | |
![]() DFYDeFi For You | 07-23 02:20:01 | 5mins Ganho | €0.0001983 | +5.68% | |
![]() BEARBear Inu | 07-23 02:20:00 | 5mins Perda | €0.0000000002986 | -7.74% | |
![]() LCATLion Cat | 07-23 02:20:00 | 5mins Ganho | €0.01129 | +8.34% | |
![]() SPKSpark | 07-23 02:20:00 | 5mins Ganho | €0.09056 | +6.75% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 854Perdedores 1319