Рынки
Текущая цена BTC составляет 110 135,6 USDT, с 24-часовой волатильностью 107 471,9-110 700 USDT, ростом на 0,82%, поддержкой на уровне 107 471,9 и сопротивлением на уровне 110 700, в то время как ETH в настоящее время торгуется на уровне 4 387,55 USDT, поднявшись на 1,69%, с 24-часовым максимумом 4 423,63-4 211,47, поддержкой на 4 211,47 и сопротивлением на 4 423,63. Альткоин Q вырос на 432,75%, SQUID — на 102,54%, а GMMT — на 67,16%. Индекс страха рынка перед коррупцией составляет 39, краткосрочные колебания должны быть осторожными, а раскладка провалов является среднесрочной и долгосрочной стратегией. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,352.02 | +0.52% | ₽222.63M | ₽161.49B | ТорговляПодробности | ||
₽8,920,294.16 | +1.31% | ₽127.35B | ₽177.65T | ТорговляПодробности | ||
₽344,413.54 | -1.94% | ₽81.16B | ₽41.57T | ТорговляПодробности | ||
₽80.62 | -0.0037% | ₽7.99T | ₽13.54T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽225.99 | +1.51% | ₽13.92B | ₽13.44T | ТорговляПодробности | ||
₽68,467.80 | +0.21% | ₽520.70M | ₽9.52T | ТорговляПодробности | ||
₽16,522.73 | +2.71% | ₽8.82B | ₽8.93T | ТорговляПодробности | ||
₽80.62 | -0.01% | ₽1.44B | ₽5.80T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5188 | +1.54% | ₽7.06M | ₽4.66T | ТорговляПодробности | ||
₽343,258.17 | -2.12% | ₽646.81K | ₽2.98T | ТорговляПодробности | ||
₽27.12 | -0.18% | ₽621.72M | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽16.98 | -0.64% | ₽2.62B | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽65.87 | +1.07% | ₽637.06M | ₽2.40T | ТорговляПодробности | ||
₽1,851.42 | +1.07% | ₽893.25M | ₽1.25T | ТорговляПодробности | ||
₽8,912,142.85 | +1.17% | ₽1.23M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.71 | +0.06% | ₽2.37M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽3,545.13 | -0.45% | ₽1.89B | ₽959.92B | ТорговляПодробности | ||
₽46,995.42 | +6.37% | ₽817.20M | ₽936.14B | ТорговляПодробности | ||
₽262.04 | +1.10% | ₽699.04M | ₽935.18B | ТорговляПодробности | ||
₽363,247.83 | -0.87% | ₽1.10M | ₽914.69B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
49 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%