Рынки
BTC торговался на уровне $110 411,2 с краткосрочной волатильностью, поддержкой $110 000 и сопротивлением $114 000; ETH торгуется на уровне $4 428,52, восстановившись примерно до $4300 с поддержкой на $4300 и сопротивлением на $4685. СРЕДИ АЛЬТКОИНОВ ITRUMP ВЫРОС НА 205,91%, PINEYE — НА 127,38%, А MSWAP — НА 109,84%, ПРИ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И НЕДОСТАТОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ. Объем торгов основными валютами стабилен, арбитражное пространство ограничено, а волатильность альткоинов предоставляет краткосрочные возможности. Индекс страха рынка составляет 48, нейтрален и стабилен, и в краткосрочной перспективе на BTC и ETH оказывается корректирующее давление. Риски включают системные, валютные, ликвидные и регуляторные изменения, краткосрочные коррекции рынка и среднесрочные перспективы роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,381.96 | +1.23% | ₽308.15M | ₽165.06B | ТорговляПодробности | ||
₽8,993,590.36 | +2.11% | ₽104.06B | ₽179.08T | ТорговляПодробности | ||
₽369,406.87 | +5.39% | ₽117.27B | ₽44.58T | ТорговляПодробности | ||
₽241.60 | +4.75% | ₽4.02B | ₽14.37T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.014% | ₽7.72T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,469.58 | +3.30% | ₽596.17M | ₽9.67T | ТорговляПодробности | ||
₽15,743.26 | +4.98% | ₽8.20B | ₽8.51T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.01% | ₽1.50B | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5545 | +3.26% | ₽7.15M | ₽4.99T | ТорговляПодробности | ||
₽367,956.29 | +5.25% | ₽12.19M | ₽3.21T | ТорговляПодробности | ||
₽28.26 | +2.91% | ₽1.17B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽17.51 | +4.44% | ₽2.64B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽69.53 | +3.60% | ₽650.55M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽1,957.19 | +4.58% | ₽2.14B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽3,938.92 | +14.52% | ₽2.54B | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
₽9,007,393.87 | +2.23% | ₽7.10M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽31.70 | +2.59% | ₽290.90M | ₽993.90B | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -- | ₽14.24M | ₽983.43B | ТорговляПодробности | ||
₽276.89 | +2.99% | ₽864.01M | ₽972.42B | ТорговляПодробности | ||
₽377,559.01 | +3.61% | ₽1.24M | ₽959.81B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%