Рынки
Текущая цена BTC составляет 110 135,6 USDT, с 24-часовой волатильностью 107 471,9-110 700 USDT, ростом на 0,82%, поддержкой на уровне 107 471,9 и сопротивлением на уровне 110 700, в то время как ETH в настоящее время торгуется на уровне 4 387,55 USDT, поднявшись на 1,69%, с 24-часовым максимумом 4 423,63-4 211,47, поддержкой на 4 211,47 и сопротивлением на 4 423,63. Альткоин Q вырос на 432,75%, SQUID — на 102,54%, а GMMT — на 67,16%. Индекс страха рынка перед коррупцией составляет 39, краткосрочные колебания должны быть осторожными, а раскладка провалов является среднесрочной и долгосрочной стратегией. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,350.40 | +0.6% | ₽222.55M | ₽161.29B | ТорговляПодробности | ||
₽8,918,730.01 | +1.23% | ₽127.42B | ₽177.61T | ТорговляПодробности | ||
₽344,642.52 | -2.14% | ₽81.18B | ₽41.60T | ТорговляПодробности | ||
₽80.62 | -0.0042% | ₽7.99T | ₽13.54T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽227.28 | +1.66% | ₽13.94B | ₽13.51T | ТорговляПодробности | ||
₽68,491.99 | +0.08% | ₽520.73M | ₽9.53T | ТорговляПодробности | ||
₽16,579.17 | +2.66% | ₽8.82B | ₽8.96T | ТорговляПодробности | ||
₽80.62 | -0.02% | ₽1.44B | ₽5.80T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5189 | +1.77% | ₽7.07M | ₽4.67T | ТорговляПодробности | ||
₽344,274.06 | -1.91% | ₽647.98K | ₽2.99T | ТорговляПодробности | ||
₽27.14 | -0.23% | ₽621.83M | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽17.01 | -0.79% | ₽2.62B | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽66.02 | +0.9% | ₽637.06M | ₽2.40T | ТорговляПодробности | ||
₽1,854.80 | +0.79% | ₽893.09M | ₽1.25T | ТорговляПодробности | ||
₽8,917,947.94 | +1.21% | ₽1.23M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.71 | +0.06% | ₽2.37M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽3,543.20 | -0.57% | ₽1.89B | ₽959.40B | ТорговляПодробности | ||
₽262.40 | +1.10% | ₽698.71M | ₽936.48B | ТорговляПодробности | ||
₽46,931.73 | +6.40% | ₽815.69M | ₽934.87B | ТорговляПодробности | ||
₽363,298.63 | -0.74% | ₽1.10M | ₽914.81B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
49 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%