Рынки
Рыночные показатели: BTC торговался на уровне 111627,6 USDT, поднявшись на 0,35% за 24 часа, с новым максимумом вычислительной мощности, с поддержкой на 108390,5 и сопротивлением на 111772,1, ETH на 4375,28 USDT, рост на 1,13%, при этом учреждения продолжают наращивать свои активы, с поддержкой на 4258,21 и сопротивлением на 4396,9. Альткоины сильны: AWT вырос на 131,77%, GXE — на 90,29%, а ALPACA3L — на 47,42%. Основные валюты имеют большие объемы торгов, хорошую ликвидность и ограниченное пространство для арбитража. Индекс страха перед коррупцией составляет 55, рынок настроен оптимистично, но нуждается в защите от коррекции. Краткосрочная стратегия: BTC открывает позицию около 108390 с целью 115000 со стоп-лоссом 105000, а ETH открывает позицию на 4258 с целью 4500 и стоп-лоссом 4200. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,365.65 | +1.08% | ₽161.03M | ₽163.11B | ТорговляПодробности | ||
₽9,060,354.31 | +1.48% | ₽79.39B | ₽180.44T | ТорговляПодробности | ||
₽361,141.08 | +4.27% | ₽70.92B | ₽43.59T | ТорговляПодробности | ||
₽231.07 | +2.72% | ₽9.95B | ₽13.74T | ТорговляПодробности | ||
₽80.62 | +0.015% | ₽6.54T | ₽13.55T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,491.91 | +1.53% | ₽297.18M | ₽9.67T | ТорговляПодробности | ||
₽17,009.75 | +4.18% | ₽9.15B | ₽9.20T | ТорговляПодробности | ||
₽80.62 | -- | ₽842.23M | ₽5.81T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5041 | -2.36% | ₽7.36M | ₽4.53T | ТорговляПодробности | ||
₽359,166.53 | +3.82% | ₽1.47M | ₽3.11T | ТорговляПодробности | ||
₽17.64 | +3.10% | ₽2.04B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽27.55 | +1.39% | ₽496.99M | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽67.69 | +3.12% | ₽365.07M | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽1,918.66 | +3.52% | ₽485.08M | ₽1.30T | ТорговляПодробности | ||
₽9,059,064.28 | +1.53% | ₽1.99M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,742.92 | +5.01% | ₽1.56B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.69 | +0.04% | ₽2.05M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽272.33 | +3.89% | ₽620.44M | ₽971.90B | ТорговляПодробности | ||
₽47,949.34 | +1.74% | ₽886.11M | ₽955.17B | ТорговляПодробности | ||
₽29.42 | +1.50% | ₽239.87M | ₽933.69B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%