Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC в настоящее время торгуется на уровне $108 625,1, увеличившись на 0,35% за 24 часа. ETH торговался на уровне $4 391,93, снизившись на 0,01%, при этом сильный приток институциональных средств свидетельствует о доверии к экосистеме. СРЕДИ АЛЬТКОИНОВ WIFI ВЫРОС НА 91,64%, LAUNCHCOIN3S ВЫРОС НА 66,72%, А PINEYE ВЫРОС НА 62,08%, ПОКАЗАВ ВЫСОКИЙ ЭНТУЗИАЗМ ИНВЕСТОРОВ. Краткосрочная стратегия предполагает, что BTC откатывается к $105 000 и покупает партиями, ETH размещается на уровне $4 300, а тейк-профит и стоп-лосс составляют 112 000/104 000 и $4 600/4 200 соответственно. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,333.01 | -1.61% | ₽204.32M | ₽159.22B | ТорговляПодробности | ||
₽8,691,793.28 | -0.44% | ₽98.78B | ₽173.09T | ТорговляПодробности | ||
₽341,734.44 | -4.04% | ₽78.27B | ₽41.24T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -0.0094% | ₽6.79T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽220.36 | -2.10% | ₽15.79B | ₽13.10T | ТорговляПодробности | ||
₽67,543.73 | -2.66% | ₽536.81M | ₽9.40T | ТорговляПодробности | ||
₽15,783.69 | -3.55% | ₽8.82B | ₽8.53T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -- | ₽788.11M | ₽5.72T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5171 | +3.15% | ₽6.51M | ₽4.65T | ТорговляПодробности | ||
₽342,323.00 | -4.31% | ₽444.79K | ₽2.97T | ТорговляПодробности | ||
₽26.87 | -1.94% | ₽667.32M | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽16.69 | -4.10% | ₽3.23B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽63.43 | -4.10% | ₽933.55M | ₽2.31T | ТорговляПодробности | ||
₽1,791.85 | -5.32% | ₽1.02B | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽8,694,499.83 | -0.75% | ₽1.43M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽80.14 | +0.01% | ₽1.81M | ₽995.14B | ТорговляПодробности | ||
₽3,477.28 | -3.33% | ₽1.82B | ₽941.55B | ТорговляПодробности | ||
₽363,566.24 | -0.53% | ₽898.60K | ₽916.23B | ТорговляПодробности | ||
₽252.92 | -4.28% | ₽682.75M | ₽902.65B | ТорговляПодробности | ||
₽28.26 | -1.76% | ₽501.15M | ₽887.12B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
46 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%