Derp Birds Цена
DERPЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
Derp Birds (DERP) цена сегодня составляет ₽4.14, с объемом торгов за 24 часа ₽1.84K, и таким образом Derp Birds (DERP) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000085%. Цена Derp Birds (DERP) изменилась на +18.55% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
Derp Birds(DERP) предполагается в среднем по цене ₽0.0000000501 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000003507 до самой высокой цены ₽0.00000006513. К 2035 цена Derp Birds(DERP) может достичь ₽0.000000199, предлагая потенциальную доходность -99.00% от сегодняшней цены Derp Birds.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000003507 | ₽0.00000006513 | ₽0.0000000501 | -99.00% |
2026 | ₽0.00000003169 | ₽0.00000008354 | ₽0.00000005761 | -99.00% |
2027 | ₽0.00000003811 | ₽0.00000009811 | ₽0.00000007058 | -99.00% |
2028 | ₽0.00000006326 | ₽0.0000001163 | ₽0.00000008434 | -99.00% |
2029 | ₽0.00000006624 | ₽0.0000001425 | ₽0.0000001003 | -99.00% |
2030 | ₽0.00000006194 | ₽0.0000001566 | ₽0.0000001214 | -99.00% |
2031 | ₽0.0000001126 | ₽0.0000001766 | ₽0.000000139 | -99.00% |
2032 | ₽0.0000001089 | ₽0.0000001657 | ₽0.0000001578 | -99.00% |
2033 | ₽0.0000001472 | ₽0.0000001892 | ₽0.0000001617 | -99.00% |
2034 | ₽0.0000001334 | ₽0.0000002036 | ₽0.0000001755 | -99.00% |
2035 | ₽0.0000001099 | ₽0.000000199 | ₽0.0000001895 | -99.00% |
Контракт
961f2cac0...444455250