SuperCells Цена
SCTЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
SuperCells (SCT) цена сегодня составляет ₽19.39, с объемом торгов за 24 часа ₽3.08M, и таким образом SuperCells (SCT) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.03%. Цена SuperCells (SCT) изменилась на -- за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
SuperCells(SCT) предполагается в среднем по цене ₽0.1807 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.1663 до самой высокой цены ₽0.2675. К 2035 цена SuperCells(SCT) может достичь ₽1.22, предлагая потенциальную доходность -95.00% от сегодняшней цены SuperCells.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.1663 | ₽0.2675 | ₽0.1807 | -99.00% |
2026 | ₽0.1569 | ₽0.3182 | ₽0.2241 | -98.00% |
2027 | ₽0.1925 | ₽0.3932 | ₽0.2712 | -98.00% |
2028 | ₽0.279 | ₽0.4884 | ₽0.3322 | -98.00% |
2029 | ₽0.3651 | ₽0.5908 | ₽0.4103 | -97.00% |
2030 | ₽0.3754 | ₽0.5756 | ₽0.5005 | -97.00% |
2031 | ₽0.5166 | ₽0.7049 | ₽0.5381 | -97.00% |
2032 | ₽0.5345 | ₽0.8204 | ₽0.6215 | -96.00% |
2033 | ₽0.5191 | ₽0.7931 | ₽0.721 | -96.00% |
2034 | ₽0.4769 | ₽0.9387 | ₽0.757 | -96.00% |
2035 | ₽0.7376 | ₽1.22 | ₽0.8479 | -95.00% |
Контракт
0xca93403...21e8a8dd8
Сайт
supercells.vip
Сообщество