Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() AQAAQA | 05-31 02:45:01 | 5 min Loss | $0.0002353 | -5.84% | |
![]() BORINGBoringDAO | 05-31 02:45:01 | 5 min Gain | $0.0001172 | +10.16% | |
![]() FTIFansTime | 05-31 02:45:01 | 5 min Gain | $0.000002883 | +7.21% | |
![]() LBALibraCredit | 05-31 02:45:01 | 5 min Loss | $0.0001626 | -14.25% | |
![]() SENCSentinel | 05-31 02:45:01 | 5 min Gain | $0.00028 | +5.82% | |
![]() THEDONTheDonato Creator Token | 05-31 02:45:01 | 5 min Loss | $0.00002306 | -22.27% | |
![]() AARKAark | 05-31 02:45:00 | 5 min Loss | $0.002198 | -26.12% | |
![]() AGSAegis | 05-31 02:45:00 | 5 min Gain | $0.0009998 | +8.67% | |
![]() BOXDebox | 05-31 02:45:00 | 5 min Gain | $0.01292 | +5.03% | |
![]() EDGEdgeware | 05-31 02:45:00 | 5 min Loss | $0.00001122 | -11.79% | |
![]() NYZONyzo | 05-31 02:45:00 | 5 min Loss | $0.004243 | -5.43% | |
![]() ORBIOrbital7 | 05-31 02:45:00 | 5 min Loss | $0.00008263 | -6.10% | |
![]() THEDONTheDonato Creator Token | 05-31 02:44:47 | 5 min Loss | $0.00002306 | -22.27% | |
![]() NYZONyzo | 05-31 02:44:41 | 5 min Loss | $0.004253 | -5.21% | |
![]() ORBIOrbital7 | 05-31 02:44:32 | 5 min Loss | $0.00008263 | -6.10% | |
![]() EDGEdgeware | 05-31 02:44:09 | 5 min Loss | $0.00001167 | -8.25% | |
![]() PUMPAIPump AI | 05-31 02:44:05 | 5 min Gain | $0.0003039 | +5.08% | |
![]() BORINGBoringDAO | 05-31 02:44:02 | 5 min Gain | $0.0001172 | +10.16% | |
![]() ALPAAlpaca City | 05-31 02:43:16 | 5 min Loss | $0.003811 | -5.12% | |
![]() FTIFansTime | 05-31 02:42:49 | 5 min Gain | $0.000002883 | +7.21% |
Gainers & Losers
Gainers 419Losers 2054