

AssFinance (ASS) Графік ціни в реальному часі
AssFinance (ASS) ціна сьогодні становить ₴0.00000003407, з 24-годинним торговим об'ємом ₴3.12M і як така AssFinance (ASS) має ринкову капіталізацію ₴340.72M, що забезпечує домінування на ринку 0.00024%. Ціна AssFinance (ASS) змінилася -4.58% за останні 24 години.
ASS Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴3.12M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000002245
- 24год максимум₴0.00000003643
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.000000006771
- 24год мінімум₴0.00000003405
ASS Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴340.72M
- Повністю розбавлена вартість₴340.72M
- Ринкова капіталізація/FDV100%
- Ринкові настроїПозитивно
ASS Пропозиція
- Обігова пропозиція10,000T ASS
- Загальна пропозиція10,000T ASS
- Макс. пропозиція10,000T ASS
Прогнозується, що ціна AssFinance(ASS) становитиме в середньому ₴0.00000003403 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000002859 і найвищою ціною ₴0.00000003778. До 2035 ціна AssFinance(ASS) може досягти ₴0.0000001993, пропонуючи потенційну прибутковість +317.00% від сьогоднішньої ціни AssFinance.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000002859 | ₴0.00000003778 | ₴0.00000003403 | -- |
2026 | ₴0.00000002298 | ₴0.00000004201 | ₴0.00000003591 | +5.00% |
2027 | ₴0.00000002766 | ₴0.00000004909 | ₴0.00000003896 | +14.00% |
2028 | ₴0.00000002333 | ₴0.00000006296 | ₴0.00000004402 | +29.00% |
2029 | ₴0.00000004012 | ₴0.00000007489 | ₴0.00000005349 | +57.00% |
2030 | ₴0.00000003594 | ₴0.00000008794 | ₴0.00000006419 | +88.00% |
2031 | ₴0.00000005781 | ₴0.00000008748 | ₴0.00000007607 | +123.00% |
2032 | ₴0.00000006215 | ₴0.0000001169 | ₴0.00000008177 | +140.00% |
2033 | ₴0.00000007948 | ₴0.0000001321 | ₴0.00000009935 | +191.00% |
2034 | ₴0.0000001111 | ₴0.0000001689 | ₴0.0000001157 | +239.00% |
2035 | ₴0.0000001267 | ₴0.0000001993 | ₴0.0000001423 | +317.00% |
Ціна AssFinance(ASS) змінилася -4.58% за останні 24 години та +15.14% за останні 7 днів. Ціна AssFinance(ASS) становить +25.41% за останні 30 днів і +7.70% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | -₴0.0000000002921 | -0.85% |
24H | -₴0.000000001635 | -4.58% |
7D | +₴0.00000000448 | +15.14% |
30D | +₴0.000000006903 | +25.41% |
1Y | +₴0.000000002436 | +7.70% |
Про AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
assfinance.net
Спільнота