Thị trường
Giá hiện tại của BTC là 110.135,6 USDT, với mức biến động trong 24 giờ là 107.471,9-110.700 USDT, tăng 0,82%, hỗ trợ tại 107.471,9 và kháng cự tại 110.700, trong khi ETH hiện đang giao dịch ở mức 4.387,55 USDT, tăng 1,69%, với mức cao nhất trong 24 giờ là 4.423,63-4.211,47, hỗ trợ tại 4.211.47 và kháng cự tại 4.423,63. Altcoin Q tăng 432,75%, SQUID tăng 102,54% và GMMT tăng 67,16%. Chỉ số thị trường sợ tham nhũng là 39, biến động ngắn hạn cần thận trọng và bố cục giảm là chiến lược trung và dài hạn. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫440,822.97 | +0.7% | ₫72.89B | ₫52.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,909,090,107.53 | +1.28% | ₫41.35T | ₫57,935.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,166,895.52 | -1.74% | ₫26.45T | ₫13,659.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,272.30 | +0.0042% | ₫2,591.02T | ₫4,414.47T | Mua coinChi tiết | ||
₫74,035.35 | +1.81% | ₫4.52T | ₫4,403.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,360,357.32 | +0.21% | ₫170.18B | ₫3,112.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,438,104.05 | +3.15% | ₫2.86T | ₫2,942.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,272.30 | -- | ₫472.84B | ₫1,886.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫168.71 | +1.76% | ₫2.28B | ₫1,518.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,645,127.58 | -1.03% | ₫207.45M | ₫979.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,581.81 | -0.64% | ₫860.88B | ₫841.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,860.85 | -- | ₫203.86B | ₫838.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,587.95 | +1.18% | ₫207.91B | ₫787.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫606,574.93 | +0.85% | ₫286.29B | ₫411.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,906,147,609.56 | +1.27% | ₫401.83M | ₫369.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,293.32 | +0.03% | ₫773.87M | ₫327.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,159,974.73 | -0.09% | ₫616.89B | ₫314.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,850.00 | +1.24% | ₫228.53B | ₫306.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,321,219.10 | +7.10% | ₫271.05B | ₫305.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,451,306.60 | -0.85% | ₫361.88M | ₫298.27T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
49 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%