

Biểu đồ giá trực tiếp GOHOME (GOHOME)
Giá của GOHOME (GOHOME) hôm nay là ₫6,041,976, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫22.85B và do đó GOHOME (GOHOME) có vốn hóa thị trường là ₫3.16T, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.062%. Giá GOHOME (GOHOME) đã thay đổi +0.29% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá GOHOME
- Khối lượng 24h₫22.85B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫13,895,640
- Cao 24H₫6,213,424
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫5,196,800
- Thấp 24H₫5,980,496
Thông tin vốn hóa thị trường GOHOME
- Vốn hóa thị trường₫3.16T
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫60.41T
- Vốn hóa thị trường/FDV5.25%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung GOHOME
- Nguồn cung lưu thông524.61K GOHOME
- Tổng cung9.99M GOHOME
- Cung cấp tối đa9.99M GOHOME
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá GOHOME (GOHOME) được dự đoán là giá trung bình ₫6,025,272 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫4,217,690.4 và giá cao nhất ₫6,447,041.04. Đến 2035, giá GOHOME (GOHOME) có thể đạt tới ₫23,698,447.5, mang lại tiềm năng lợi nhuận +244.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫4,217,690.4 | ₫6,447,041.04 | ₫6,025,272 | -- |
2026 | ₫6,049,071.82 | ₫8,356,449.73 | ₫6,236,156.52 | +3.00% |
2027 | ₫7,004,451 | ₫10,725,565.59 | ₫7,296,303.12 | +20.00% |
2028 | ₫7,118,638.14 | ₫11,533,995.98 | ₫9,010,934.36 | +49.00% |
2029 | ₫9,347,943.3 | ₫12,737,856.81 | ₫10,272,465.17 | +70.00% |
2030 | ₫10,584,748.11 | ₫14,956,709.29 | ₫11,505,160.99 | +90.00% |
2031 | ₫9,658,582.65 | ₫18,655,618.55 | ₫13,230,935.14 | +118.00% |
2032 | ₫14,348,949.16 | ₫18,015,902.83 | ₫15,943,276.84 | +163.00% |
2033 | ₫12,395,100.58 | ₫19,017,140.62 | ₫16,979,589.84 | +181.00% |
2034 | ₫12,058,904.7 | ₫23,577,858.45 | ₫17,998,365.23 | +197.00% |
2035 | ₫18,085,657.3 | ₫23,698,447.5 | ₫20,788,111.84 | +244.00% |
Giá GOHOME (GOHOME) đã dao động +0.29% trong 24h qua và +7.33% trong 7 ngày qua. Giá của GOHOME (GOHOME) là +5.46% trong 30 ngày qua và +12,175,614.32% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫24,264.96 | -0.4% |
24H | +₫17,471.06 | +0.29% |
7D | +₫412,630.98 | +7.33% |
30D | +₫312,812.33 | +5.46% |
1Y | +₫6,041,926.37 | +12,175,614.32% |
Chỉ số độ tin cậy GOHOME (GOHOME)
Giới thiệu về GOHOME (GOHOME)
Hợp đồng

2wu1g2ft7...xbfryacid
Khám phá
explorer.solana.com
Trang web
gohometoken.com