币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 340,406,466 | 0.000522%/ 4.58% | 0.000574% /5.03% | 0.000631% /5.53% | |
![]() BTC | 2,521 ≈ 2.42亿 USDT | 0.000292%/ 2.56% | 0.000336% /2.95% | 0.000353% /3.10% | |
![]() ETH | 6,377 ≈ 1,142.67万 USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,113,519 ≈ 4,027.79万 USDT | 0.000554%/ 4.86% | 0.000604% /5.30% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 199,242,699 ≈ 3,387.58万 USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,741,286 ≈ 2,030.28万 USDT | 0.000799%/ 7.00% | 0.001493% /13.08% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 10,161亿 ≈ 1,279.5万 USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000367% /3.22% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 140,569 ≈ 1,235.6万 USDT | 0.000388%/ 3.40% | 0.000441% /3.87% | 0.000485% /4.25% | |
![]() BNB | 19,928 ≈ 1,192.68万 USDT | 0.003259%/ 28.55% | 0.005918% /51.85% | 0.005432% /47.59% | |
![]() KAS | 123,705,055 ≈ 1,119.38万 USDT | 0.000118%/ 1.04% | 0.000216% /1.90% | 0.000428% /3.75% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。