Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4148 | -2.78% | €2.03M | €648.30M | OperarDetalles | ||
| €0.01284 | -4.99% | €1.09M | €621.78M | OperarDetalles | ||
| €0.01353 | -5.08% | €1.60M | €618.40M | OperarDetalles | ||
| €0.008236 | -0.02% | €508.71K | €604.57M | OperarDetalles | ||
| €0.2329 | -4.74% | €413.98K | €569.80M | OperarDetalles | ||
| €1.72 | +0.7% | €5.37M | €565.41M | OperarDetalles | ||
| €0.09729 | -4.56% | €2.50M | €559.44M | OperarDetalles | ||
| €0.0000005538 | -2.66% | €649.48K | €546.13M | OperarDetalles | ||
| €1.40 | -3.68% | €231.94K | €516.62M | OperarDetalles | ||
| €0.3134 | -4.54% | €484.71K | €502.20M | OperarDetalles | ||
| €0.000002377 | +6.16% | €696.36K | €499.17M | OperarDetalles | ||
| €0.4818 | -3.05% | €427.54K | €481.88M | OperarDetalles | ||
| €0.37 | +0.55% | €2.22M | €462.54M | OperarDetalles | ||
| €0.2345 | -4.72% | €232.74K | €450.23M | OperarDetalles | ||
| €22.23 | -3.89% | €294.74K | €442.55M | OperarDetalles | ||
| €1.69 | -0.75% | €21.40K | €439.60M | OperarDetalles | ||
| €0.1597 | -5.79% | €1.19M | €436.02M | OperarDetalles | ||
| €0.06012 | -1.66% | €463.31K | €429.80M | OperarDetalles | ||
| €0.1106 | -3.76% | €2.33M | €424.35M | OperarDetalles | ||
| €0.8554 | -0.02% | €398.63K | €423.02M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%