Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.06 | +5.76% | €106.33K | €372.96M | OperarDetalles | ||
€0.1264 | +1.09% | €25.33K | €369.24M | OperarDetalles | ||
€0.0000009252 | +3.82% | €2.65M | €361.37M | OperarDetalles | ||
€6.22 | +1.15% | €125.54K | €355.40M | OperarDetalles | ||
€0.00407 | +15.51% | €5.74M | €351.27M | OperarDetalles | ||
€0.5657 | +3.14% | €419.61K | €350.35M | OperarDetalles | ||
€0.3225 | +0.48% | €381.03K | €349.23M | OperarDetalles | ||
€0.00001736 | +3.63% | €874.22K | €345.63M | OperarDetalles | ||
€0.137 | +4.97% | €4.46M | €342.58M | OperarDetalles | ||
€0.0000008114 | +7.57% | €169.53K | €341.38M | OperarDetalles | ||
€0.006621 | +6.08% | €1.18M | €339.92M | OperarDetalles | ||
€0.03463 | +4.15% | €649.37K | €339.04M | OperarDetalles | ||
€2.01 | +5.25% | €224.28K | €334.86M | OperarDetalles | ||
€0.02914 | +8.02% | €1.44M | €332.49M | OperarDetalles | ||
€0.0701 | +7.86% | €4.14M | €331.07M | OperarDetalles | ||
€0.702 | -6.23% | €2.82M | €319.17M | OperarDetalles | ||
€0.4528 | +2.34% | €235.71K | €313.85M | OperarDetalles | ||
€0.2243 | +7.31% | €602.23K | €313.08M | OperarDetalles | ||
€0.6451 | +1.41% | €2.65M | €304.12M | OperarDetalles | ||
€0.1124 | +3.29% | €579.67K | €303.73M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.