Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.04 | -4.26% | €2.28M | €1.39B | OperarDetalles | ||
| €0.5742 | -2.32% | €4.95M | €1.36B | OperarDetalles | ||
| €88.91 | -3.53% | €783.90K | €1.29B | OperarDetalles | ||
| €0.4114 | -3.57% | €1.56M | €1.25B | OperarDetalles | ||
| €1,430.32 | -3.22% | €2.43M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8556 | -0.01% | €6.98M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €4.70 | -3.47% | €4.50M | €1.17B | OperarDetalles | ||
| €3.02 | -4.85% | €359.21K | €1.15B | OperarDetalles | ||
| €0.06995 | -1.59% | €4.31M | €1.13B | OperarDetalles | ||
| €11.40 | -7.06% | €5.04M | €1.11B | OperarDetalles | ||
| €1.10 | -1.76% | €17.03K | €1.10B | OperarDetalles | ||
| €1.42 | -5.21% | €6.61M | €1.07B | OperarDetalles | ||
| €2,846.47 | -0.53% | €771.26K | €1.06B | OperarDetalles | ||
| €1.13 | -7.40% | €10.39M | €1.05B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.08% | €307.41K | €1.04B | OperarDetalles | ||
| €0.5927 | -5.35% | €6.02M | €1.03B | OperarDetalles | ||
| €0.563 | -5.70% | €777.05K | €1.00B | OperarDetalles | ||
| €1.10 | -0.79% | €4.26M | €991.37M | OperarDetalles | ||
| €0.7117 | -5.76% | €7.38M | €988.10M | OperarDetalles | ||
| €1.05 | -6.89% | €13.76M | €931.26M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%