Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2001 | -3.34% | €9.93M | €8.48B | OperarDetalles | ||
€19.42 | -3.24% | €1.75M | €8.20B | OperarDetalles | ||
€8.24 | +1.34% | €79.58K | €7.61B | OperarDetalles | ||
€97.61 | -1.92% | €7.82M | €7.43B | OperarDetalles | ||
€2.77 | -0.33% | €1.82M | €7.13B | OperarDetalles | ||
€0.00001046 | -2.95% | €7.25M | €6.16B | OperarDetalles | ||
€8.67 | -2.48% | €5.38M | €5.20B | OperarDetalles | ||
€3.21 | -3.35% | €5.80M | €4.88B | OperarDetalles | ||
€0.1205 | -5.70% | €1.63M | €4.04B | OperarDetalles | ||
€1.15 | +4.24% | €10.03M | €3.88B | OperarDetalles | ||
€0.000008891 | -2.72% | €6.58M | €3.74B | OperarDetalles | ||
€242.46 | -0.6% | €5.68M | €3.68B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €1.67M | €3.67B | OperarDetalles | ||
€0.5512 | -3.81% | €10.05M | €3.65B | OperarDetalles | ||
€296.78 | -2.01% | €2.96M | €2.84B | OperarDetalles | ||
€17.78 | -2.84% | €5.25M | €2.72B | OperarDetalles | ||
€2.09 | -3.63% | €2.95M | €2.61B | OperarDetalles | ||
€3.69 | -4.45% | €1.78M | €2.53B | OperarDetalles | ||
€0.7881 | -3.47% | €6.32M | €2.48B | OperarDetalles | ||
€0.2986 | -1.85% | €12.65M | €2.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
La plataforma Launchpad Heaven ha visto un aumento masivo en su participación de mercado, la emisión de token es solo superada por pump.fun.El presidente del Banco Central de Corea: se está discutiendo la regulación de las monedas estables emitidas en el extranjero, y se tomará como referencia la legislación de la UE.