Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.52 | +3.69% | €1.82M | €2.43B | OperarDetalles | ||
€0.3073 | +2.56% | €12.61M | €2.42B | OperarDetalles | ||
€0.4389 | +6.15% | €8.85M | €2.32B | OperarDetalles | ||
€0.000002024 | +1.98% | €404.99K | €2.02B | OperarDetalles | ||
€0.07532 | +3.72% | €13.00M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.2203 | +6.00% | €3.20M | €1.92B | OperarDetalles | ||
€0.2095 | +3.16% | €1.49M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | +0.02% | €3.90M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€15.01 | +3.32% | €4.52M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€3.85 | +3.45% | €874.47K | €1.78B | OperarDetalles | ||
€0.02056 | +3.40% | €636.73K | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.02707 | +2.34% | €10.92M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€3.89 | +0.06% | €55.55K | €1.67B | OperarDetalles | ||
€3.17 | +3.25% | €750.42K | €1.64B | OperarDetalles | ||
€8.52 | +2.84% | €136.73K | €1.60B | OperarDetalles | ||
€0.2631 | +0.13% | €3.34M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€0.8191 | +4.77% | €4.03M | €1.56B | OperarDetalles | ||
€7.62 | +2.07% | €6.97M | €1.52B | OperarDetalles | ||
€0.00001908 | +2.50% | €5.99M | €1.47B | OperarDetalles | ||
€0.02002 | +0.9% | €433.39K | €1.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.