Principales monedas en Cryptocurrency por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Cryptocurrency por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Cryptocurrency es de €55.27B, con un cambio del -0.35% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cryptocurrency monedas es de €105.64M, con un cambio del +0.09% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Cryptocurrency criptomonedas en la lista de monedas 181.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00288 | -0.36% | €6.04 | €967.93K | Detalles | ||
€0.000005332 | -0.15% | €0.1127 | €8.48K | Detalles | ||
€0.000007628 | -2.21% | €14.41 | €329.54 | Detalles | ||
€0.0001817 | -0.032% | €0.009086 | €3.81K | Detalles | ||
€0.002451 | +0.43% | €12.25 | €189.15K | Detalles | ||
€0.0001229 | -- | €41.08 | €131.96K | Detalles | ||
€0.2156 | -0.19% | €410.60 | €5.36M | Detalles | ||
€0.0002101 | +0.011% | €0.8721 | €12.61B | Detalles | ||
€1.04 | +56.68% | €9.80 | €246.13K | Detalles | ||
€0.00008179 | -- | -- | €245.37K | Detalles | ||
€0.000005402 | -- | -- | €97.29K | Detalles | ||
€0.001172 | +4.41% | €264.40 | €104.80K | Detalles | ||
€0.0001151 | -9.05% | €0.0002299 | €1.15K | Detalles | ||
€0.0000001487 | -0.26% | €0.006202 | €3.71K | Detalles | ||
€0.0001171 | -0.047% | €0.0004686 | €58.57K | Detalles | ||
€0.000007384 | +0.0000084% | €285.03 | €155.06K | Detalles | ||
€0.000000005829 | -0.3% | €0.1677 | €23.31 | Detalles | ||
€0.0002699 | -0.13% | €10.39 | €34.70K | Detalles | ||
€0.0001918 | -0.3% | €4.76 | €5.37K | Detalles | ||
€0.05585 | -0.55% | €44.67 | €33.51M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
El grupo de direcciones de ballenas que poseen entre 10 y 10,000 BTC ha acumulado 218,500 BTC desde finales de marzo.La Oficina de Información de Internet del Estado ha convocado a la empresa Nvidia sobre los riesgos de seguridad relacionados con la puerta trasera del chip de potencia computacional H20.