Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19581.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.21 | -2.29% | €4.86M | €1.51B | OperarDetalles | ||
€0.02158 | -- | €3.64M | €1.50B | OperarDetalles | ||
€103.26 | -3.15% | €931.47K | €1.50B | OperarDetalles | ||
€0.6101 | -2.22% | €8.53M | €1.45B | OperarDetalles | ||
€0.08648 | +10.85% | €18.25M | €1.40B | OperarDetalles | ||
€0.4593 | -4.53% | €4.44M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -0.03% | €4.07M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€3.27 | +11.05% | €4.35M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€4.89 | -0.22% | €7.00M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€12.26 | -5.18% | €8.68M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€0.8677 | +0.63% | €8.85M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€1.59 | -4.74% | €7.97M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -0.26% | €206.18K | €1.13B | OperarDetalles | ||
€5.87 | -1.32% | €347.63K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.6225 | -5.66% | €14.21M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.6658 | -2.60% | €3.59M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.00009917 | -4.46% | €5.60M | €958.21M | OperarDetalles | ||
€0.9393 | -5.89% | €47.55M | €939.35M | OperarDetalles | ||
€0.479 | -1.51% | €969.76K | €905.87M | OperarDetalles | ||
€0.1722 | -12.87% | €114.21M | €881.12M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Cierta Hyperliquid con ganancias superiores a 34 millones de dólares, dinero inteligente convierte la orden larga de ETH en orden corta, sumar a un precio promedio de 3803 dólares.La policía de Youxian, Hunan, China, desmanteló un punto de fraude con USDT, donde los sospechosos engañaban a hombres en el extranjero para comprar USDT y transferir activos ilegalmente a través de un troyano.