Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19581.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000008635 | -0.44% | €6.87K | €431.75K | Detalles | ||
€0.0004208 | +1.54% | €1.03K | €42.08K | Detalles | ||
€0.02022 | -0.18% | €2.19 | €2.45K | Detalles | ||
€0.0007282 | +0.18% | €1.49 | €647.31K | Detalles | ||
€0.01155 | +0.026% | €154.13 | €11.18K | Detalles | ||
€0.0001729 | +0.012% | €80.90 | -- | Detalles | ||
€0.05326 | +0.32% | €94.80 | €2.91M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000000004581 | -3.37% | €88.57 | €4.58M | Detalles | ||
€0.001045 | -13.52% | €178.71 | €10.45K | Detalles | ||
€0.02931 | -0.11% | €221.11 | €2.93M | Detalles | ||
€0.001064 | +0.13% | €9.04 | €33.30K | Detalles | ||
€0.0000435 | -- | -- | €43.47K | Detalles | ||
€0.0000002389 | +0.18% | €0.2389 | €23.89K | Detalles | ||
€0.000001314 | +0.49% | €727.13 | €1.31K | Detalles | ||
€0.0004436 | -- | €2.17K | €44.36K | Detalles | ||
€0.0002595 | +0.0038% | €42.19 | €1.29M | Detalles | ||
€0.000634 | -0.82% | €20.39 | €6.34K | Detalles | ||
€0.000004238 | -0.047% | €1.28 | €423.81K | Detalles | ||
€0.000004471 | +2.13% | €5.27 | €44.71K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Cierta Hyperliquid con ganancias superiores a 34 millones de dólares, dinero inteligente convierte la orden larga de ETH en orden corta, sumar a un precio promedio de 3803 dólares.La policía de Youxian, Hunan, China, desmanteló un punto de fraude con USDT, donde los sospechosos engañaban a hombres en el extranjero para comprar USDT y transferir activos ilegalmente a través de un troyano.