Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | CeFi Payment | -- | €26.20M | 2017-12-05 | A |
![]() | Series A | CeFi CEX | €96.51M | €9.17M | 2017-12-03 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | €45.41M | 2017-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | €873.43K | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Data Market | -- | €6.28M | 2017-11-30 | -- |
![]() | Angel | Digital Authenticity Infra Layer1 | -- | €899.22K | 2017-11-30 | ![]() 先 |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi Lending(CeFi) | -- | €41.05M | 2017-11-30 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Social | -- | €8.73M | 2017-11-30 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €1.22M | 2017-11-30 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 Streaming Media DePIN | -- | €17.46M | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | €4.36M | 2017-11-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Data & Analysis | -- | €6.81M | 2017-11-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT | -- | €4.36M | 2017-11-20 | ![]() |
![]() | Series A | Payment | -- | €5.24M | 2017-11-15 | ![]() C |
![]() | ICO | CeFi CEX | -- | €91.71M | 2017-11-12 | -- |
![]() | ICO | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | €32.31M | 2017-11-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2017-10-31 | ![]() O |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%