Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.84 | +3.02% | €11.68M | €2.60B | OperarDetalles | ||
€41.75 | -0.27% | €973.31K | €2.50B | OperarDetalles | ||
€0.6726 | -0.37% | €443.52K | €2.26B | OperarDetalles | ||
€0.08348 | +2.30% | €24.15M | €2.20B | OperarDetalles | ||
€0.03352 | +1.00% | €27.22M | €2.10B | OperarDetalles | ||
€0.2313 | +2.97% | €4.10M | €2.00B | OperarDetalles | ||
€0.00002578 | +3.24% | €17.73M | €1.99B | OperarDetalles | ||
€0.3743 | +2.19% | €8.16M | €1.92B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -0.02% | €4.12M | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.000001865 | -1.96% | €522.49K | €1.86B | OperarDetalles | ||
€0.02151 | -0.84% | €1.42M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€3.51 | +3.81% | €4.63M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€3.93 | -0.48% | €1.68M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€0.1932 | +0.95% | €1.80M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€4.01 | +0.56% | €39.71K | €1.73B | OperarDetalles | ||
€0.9471 | +2.12% | €10.83M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€8.22 | -0.09% | €10.41M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€0.2796 | +2.76% | €5.41M | €1.61B | OperarDetalles | ||
€1.71 | -2.25% | €25.08M | €1.59B | OperarDetalles | ||
€107.05 | +2.55% | €941.11K | €1.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%