Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4195 | -0.83% | €1.77M | €655.54M | TraderDétails | ||
€0.0131 | -0.77% | €993.59K | €634.49M | TraderDétails | ||
€0.01374 | -1.53% | €1.34M | €628.35M | TraderDétails | ||
€0.008237 | +0.05% | €474.52K | €604.63M | TraderDétails | ||
€1.79 | +5.05% | €5.76M | €589.87M | TraderDétails | ||
€0.2361 | -1.50% | €461.68K | €577.56M | TraderDétails | ||
€0.099 | -1.08% | €2.32M | €569.26M | TraderDétails | ||
€0.0000005558 | -0.99% | €604.59K | €548.07M | TraderDétails | ||
€1.44 | +0.05% | €242.06K | €530.17M | TraderDétails | ||
€0.316 | -2.22% | €371.63K | €506.46M | TraderDétails | ||
€0.000002377 | +5.57% | €750.07K | €499.28M | TraderDétails | ||
€0.4851 | -2.82% | €356.03K | €485.14M | TraderDétails | ||
€0.3765 | +5.39% | €2.50M | €470.69M | TraderDétails | ||
€0.2378 | -0.82% | €182.03K | €456.49M | TraderDétails | ||
€22.40 | -1.99% | €244.02K | €445.96M | TraderDétails | ||
€0.06228 | +1.42% | €478.93K | €445.19M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.05% | €21.65K | €442.04M | TraderDétails | ||
€0.1595 | -7.04% | €1.24M | €435.55M | TraderDétails | ||
€0.113 | +0.35% | €2.26M | €433.53M | TraderDétails | ||
€0.9254 | -0.44% | €4.45M | €431.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%