Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002608 | +9.90% | €21.79M | €923.38M | TraderDétails | ||
€0.4729 | +2.22% | €537.74K | €905.93M | TraderDétails | ||
€0.00008831 | +3.86% | €2.21M | €853.22M | TraderDétails | ||
€0.3237 | -2.92% | €1.53M | €849.75M | TraderDétails | ||
€0.07866 | +2.98% | €1.14M | €822.57M | TraderDétails | ||
€2,861.65 | +0.59% | €3.23M | €806.20M | TraderDétails | ||
€0.2792 | +4.91% | €3.19M | €804.34M | TraderDétails | ||
€0.1565 | +8.13% | €18.93M | €802.93M | TraderDétails | ||
€0.777 | +3.11% | €8.94M | €777.03M | TraderDétails | ||
€2.88 | +6.46% | €5.32M | €773.89M | TraderDétails | ||
€2.24 | +1.09% | €1.29M | €772.43M | TraderDétails | ||
€4.56 | +2.60% | €3.40M | €764.57M | TraderDétails | ||
€0.7415 | +4.02% | €6.25M | €740.73M | TraderDétails | ||
€0.1261 | +0.9% | €2.80M | €739.01M | TraderDétails | ||
€0.6962 | +2.26% | €380.88K | €734.83M | TraderDétails | ||
€207.86 | +2.90% | €17.83K | €730.81M | TraderDétails | ||
€1.10 | +9.81% | €7.14M | €726.50M | TraderDétails | ||
€21.40 | +1.99% | €1.91M | €709.77M | TraderDétails | ||
€0.1706 | +1.52% | €532.07K | €679.59M | TraderDétails | ||
€0.6764 | +2.01% | €1.14M | €676.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%