Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002587 | +4.86% | €18.70M | €916.10M | TraderDétails | ||
€0.4661 | -2.14% | €482.32K | €892.78M | TraderDétails | ||
€0.3276 | -1.52% | €1.35M | €860.11M | TraderDétails | ||
€0.00008636 | -1.87% | €2.24M | €834.41M | TraderDétails | ||
€0.07716 | -2.13% | €1.06M | €806.83M | TraderDétails | ||
€2,846.91 | -0.55% | €3.03M | €802.05M | TraderDétails | ||
€0.2669 | -4.18% | €2.95M | €768.77M | TraderDétails | ||
€2.21 | -2.96% | €1.46M | €763.54M | TraderDétails | ||
€0.1482 | -1.30% | €9.91M | €760.12M | TraderDétails | ||
€0.7567 | -3.85% | €11.12M | €756.70M | TraderDétails | ||
€4.46 | -2.83% | €3.37M | €747.82M | TraderDétails | ||
€2.75 | -0.88% | €4.96M | €739.49M | TraderDétails | ||
€0.1244 | -4.03% | €2.67M | €728.87M | TraderDétails | ||
€0.6847 | -1.85% | €666.67K | €722.64M | TraderDétails | ||
€205.04 | -0.14% | €17.96K | €720.87M | TraderDétails | ||
€0.718 | -2.75% | €7.51M | €717.25M | TraderDétails | ||
€21.19 | -2.02% | €1.93M | €702.86M | TraderDétails | ||
€1.02 | -3.18% | €6.50M | €671.29M | TraderDétails | ||
€0.6687 | -2.23% | €994.17K | €668.79M | TraderDétails | ||
€0.1676 | -3.60% | €611.54K | €667.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%