Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,665.89 | -2.46% | €765.19M | €1.92T | TraderDétails | ||
| €3,494.83 | -4.64% | €950.64M | €421.85B | TraderDétails | ||
| €2.45 | -5.19% | €84.16M | €146.02B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | -0.058% | €84.45B | €143.04B | AcheterDétails | ||
| €705.69 | -2.30% | €5.95M | €98.29B | TraderDétails | ||
| €150.91 | -2.83% | €108.97M | €81.50B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | +0.04% | €9.12M | €58.12B | TraderDétails | ||
| €0.00563 | -9.31% | €78.72K | €50.67B | TraderDétails | ||
| €3,484.54 | -4.87% | €19.42K | €30.76B | TraderDétails | ||
| €0.2976 | -0.54% | €12.03M | €28.17B | TraderDétails | ||
| €0.1799 | -5.04% | €33.98M | €27.09B | TraderDétails | ||
| €0.7248 | -7.22% | €15.54M | €26.42B | TraderDétails | ||
| €20.03 | -7.67% | €25.11M | €13.58B | TraderDétails | ||
| €96,764.53 | -2.60% | €16.42K | €12.29B | TraderDétails | ||
| €35.50 | -3.32% | €16.95M | €11.84B | TraderDétails | ||
| €0.3358 | -4.62% | €3.93M | €10.52B | TraderDétails | ||
| €2.94 | -4.01% | €11.65M | €10.33B | TraderDétails | ||
| €0.856 | -0.01% | €182.21K | €9.89B | TraderDétails | ||
| €3,736.16 | -3.55% | €15.02K | €9.65B | TraderDétails | ||
| €470.79 | -2.84% | €5.63M | €9.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%