Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003665 | -- | €492.49 | €36.65K | Détails | ||
€0.7605 | -0.22% | €4.67 | €74.62K | Détails | ||
€0.9083 | +4.69% | €5.78 | €28.48K | Détails | ||
€0.001039 | -- | €0.6493 | -- | Détails | ||
€0.000009589 | +1.18% | €5.27 | €5.02K | Détails | ||
€0.00000008391 | +1.11% | €11.17 | €83.91K | Détails | ||
€0.00007215 | +6.14% | €43.47 | €51.99K | Détails | ||
€0.01072 | -- | €42.21 | -- | Détails | ||
€1,235.45 | -1.19% | €1.17K | €300.21K | Détails | ||
€0.00000000000008641 | +0.51% | €92.60 | €36.29K | Détails | ||
€0.000000008734 | -2.32% | €246.68 | €8.73M | Détails | ||
€0.0000002367 | -0.054% | €1.00 | €20.71K | Détails | ||
€0.00000001492 | -- | €4.59 | €27.45K | Détails | ||
€0.00001529 | +0.36% | €2.30 | €15.29K | Détails | ||
€0.0000009521 | -0.14% | €1.07 | €95.21K | Détails | ||
€0.01266 | -0.051% | €766.53 | €430.72 | Détails | ||
€0.00000001719 | +0.37% | €9.12 | €17.19K | Détails | ||
€0.8452 | -0.59% | €21.41 | €7.10B | Détails | ||
€0.003379 | -3.22% | €13.68 | €13.51K | Détails | ||
€0.1552 | +2.22% | €27.83K | €5.40M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.