Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19581 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,022.85 | -0.66% | €559.58M | €2.03T | TraderDétails | ||
€3,292.53 | +0.21% | €836.07M | €397.44B | TraderDétails | ||
€2.69 | -0.76% | €32.58M | €159.91B | TraderDétails | ||
€0.8649 | -0.0053% | €74.80B | €141.63B | AcheterDétails | ||
€692.46 | -3.60% | €22.81M | €96.45B | TraderDétails | ||
€156.23 | -2.13% | €46.27M | €84.05B | TraderDétails | ||
€0.8649 | +0.01% | €22.66M | €55.16B | TraderDétails | ||
€0.003593 | -0.91% | €191.85K | €32.33B | TraderDétails | ||
€3,282.74 | +0.15% | €481.35K | €29.44B | TraderDétails | ||
€0.1931 | -2.07% | €31.84M | €29.01B | TraderDétails | ||
€0.2912 | +2.53% | €32.94M | €27.59B | TraderDétails | ||
€0.6762 | -1.63% | €10.52M | €24.45B | TraderDétails | ||
€101,860.94 | -0.63% | €271.39K | €12.92B | TraderDétails | ||
€37.46 | -1.58% | €55.26M | €12.49B | TraderDétails | ||
€3.28 | -4.21% | €22.28M | €11.33B | TraderDétails | ||
€0.3628 | -1.33% | €9.54M | €11.32B | TraderDétails | ||
€15.38 | -2.49% | €15.80M | €10.43B | TraderDétails | ||
€489.57 | -2.49% | €9.62M | €9.74B | TraderDétails | ||
€0.2247 | -4.59% | €29.90M | €9.52B | TraderDétails | ||
€3,514.14 | +3.52% | €99.44K | €9.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Certain Hyperliquid a réalisé un bénéfice de plus de 34 millions de dollars, smart money a converti un ordre long ETH en ordre short, monter à bord au prix moyen de 3803 dollars.La police de la ville de Youxian, dans la province du Hunan en Chine, a démantelé un réseau de fraude lié à l'USDT. Les suspects ont trompé des hommes à l'étranger pour qu'ils achètent des USDT et ont illégalement transféré des actifs via un cheval de Troie.