Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19569 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0928 | +1.08% | €1.22M | €918.76M | TraderDétails | ||
€2.62 | +10.22% | €19.23M | €903.27M | TraderDétails | ||
€0.9716 | +3.01% | €6.54M | €871.44M | TraderDétails | ||
€1.31 | -2.42% | €8.70M | €859.34M | TraderDétails | ||
€25.41 | -3.08% | €8.84M | €843.01M | TraderDétails | ||
€213.57 | +2.26% | €79.74K | €841.86M | TraderDétails | ||
€0.1432 | +0.69% | €2.11M | €838.88M | TraderDétails | ||
€0.002347 | +1.64% | €35.43M | €830.85M | TraderDétails | ||
€0.2849 | +0.42% | €1.53M | €820.70M | TraderDétails | ||
€0.1603 | +2.65% | €27.83M | €820.52M | TraderDétails | ||
€0.3063 | +2.46% | €2.13M | €804.23M | TraderDétails | ||
€2,851.83 | -0.73% | €2.47M | €803.52M | TraderDétails | ||
€0.7586 | +0.55% | €2.03M | €798.51M | TraderDétails | ||
€0.7801 | +1.10% | €1.68M | €780.14M | TraderDétails | ||
€0.8554 | +0.04% | €2.59M | €771.61M | TraderDétails | ||
€0.4874 | -1.19% | €2.07M | €761.71M | TraderDétails | ||
€2.78 | +6.66% | €7.67M | €745.24M | TraderDétails | ||
€0.1821 | -1.29% | €1.68M | €714.94M | TraderDétails | ||
€0.01457 | -1.73% | €9.30M | €705.94M | TraderDétails | ||
€2,852.75 | -0.53% | €2.26M | €703.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%