Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.52 | -6.25% | €8.79M | €2.42B | TraderDétails | ||
€0.6452 | -4.55% | €687.70K | €2.17B | TraderDétails | ||
€0.07553 | -8.17% | €30.45M | €1.99B | TraderDétails | ||
€0.8738 | +0.01% | €2.46M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.02971 | -10.35% | €29.96M | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.000001863 | -1.58% | €308.63K | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.2116 | -8.30% | €4.10M | €1.83B | TraderDétails | ||
€14.75 | -3.59% | €3.77M | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.3417 | -8.44% | €9.30M | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.00002259 | -9.47% | €16.56M | €1.74B | TraderDétails | ||
€4.01 | +0.15% | €125.60K | €1.73B | TraderDétails | ||
€0.01989 | -7.70% | €1.08M | €1.71B | TraderDétails | ||
€3.65 | -6.61% | €2.15M | €1.68B | TraderDétails | ||
€3.20 | -8.50% | €3.90M | €1.65B | TraderDétails | ||
€0.1762 | -8.62% | €1.51M | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.8599 | -8.86% | €9.86M | €1.56B | TraderDétails | ||
€7.73 | -6.08% | €11.61M | €1.54B | TraderDétails | ||
€1,719.51 | -4.08% | €1.38M | €1.49B | TraderDétails | ||
€0.2528 | -9.59% | €6.44M | €1.46B | TraderDétails | ||
€100.13 | -6.29% | €946.27K | €1.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le géant des contrats AguilaTrades a subi des pertes importantes au cours des deux derniers mois, ayant réalisé des gains non réalisés de plus de 40 millions de dollars avant de finalement connaître une chute à zéro.CEX Alpha ouvrira la distribution de l'Airdrop aujourd'hui à 15h00, avec un seuil de points de 200.