Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19581 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,335.41 | -0.69% | €550.13M | €2.03T | TraderDétails | ||
€3,309.68 | -- | €831.50M | €399.51B | TraderDétails | ||
€2.71 | -0.5% | €32.54M | €160.82B | TraderDétails | ||
€0.8651 | -0.0089% | €74.16B | €141.67B | AcheterDétails | ||
€696.69 | -3.39% | €22.75M | €97.04B | TraderDétails | ||
€157.04 | -2.14% | €46.10M | €84.49B | TraderDétails | ||
€0.8651 | +0.01% | €22.52M | €55.17B | TraderDétails | ||
€0.003599 | -1.64% | €188.79K | €32.39B | TraderDétails | ||
€3,294.60 | -0.33% | €482.50K | €29.54B | TraderDétails | ||
€0.1935 | -2.81% | €30.08M | €29.08B | TraderDétails | ||
€0.2904 | +2.23% | €32.43M | €27.51B | TraderDétails | ||
€0.6792 | -2.33% | €10.32M | €24.56B | TraderDétails | ||
€102,183.57 | -0.65% | €269.89K | €12.96B | TraderDétails | ||
€37.47 | -1.87% | €53.39M | €12.50B | TraderDétails | ||
€3.29 | -4.35% | €22.14M | €11.38B | TraderDétails | ||
€0.3638 | -1.89% | €9.29M | €11.35B | TraderDétails | ||
€15.39 | -3.24% | €15.71M | €10.43B | TraderDétails | ||
€491.48 | -1.38% | €9.32M | €9.78B | TraderDétails | ||
€0.2258 | -4.50% | €29.90M | €9.57B | TraderDétails | ||
€3,535.61 | +4.23% | €98.68K | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Environ 2,516 millions de dollars d'ETH sont en attente de retrait du réseau PoS d'Ethereum, tandis qu'environ 892 millions de dollars d'ETH attendent d'entrer.Institutions : Une baisse agressive des taux d'intérêt pourrait nuire à la réputation de la Réserve fédérale (FED). Cette réunion devrait réaffirmer la "patience".