Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2988 | -10.90% | €1.98M | €354.70M | TraderDétails | ||
€0.01845 | -2.22% | €191.13K | €353.39M | TraderDétails | ||
€0.00001769 | -7.52% | €507.73K | €352.19M | TraderDétails | ||
€12.23 | -9.21% | €384.84K | €348.74M | TraderDétails | ||
€0.1569 | -1.72% | €265.99K | €328.44M | TraderDétails | ||
€0.717 | -11.89% | €8.38M | €325.37M | TraderDétails | ||
€0.00000077 | -23.48% | €586.24K | €323.95M | TraderDétails | ||
€1.93 | -10.06% | €500.90K | €321.84M | TraderDétails | ||
€0.03297 | -9.11% | €1.01M | €321.54M | TraderDétails | ||
€0.04419 | -10.71% | €2.02M | €319.62M | TraderDétails | ||
€0.9798 | -13.75% | €20.15M | €311.80M | TraderDétails | ||
€0.06589 | -11.10% | €5.16M | €309.36M | TraderDétails | ||
€0.4443 | -8.51% | €314.09K | €307.98M | TraderDétails | ||
€0.005976 | -12.27% | €1.73M | €306.81M | TraderDétails | ||
€0.1211 | -14.91% | €11.43M | €302.96M | TraderDétails | ||
€3.62 | -12.69% | €2.86M | €297.46M | TraderDétails | ||
€0.2125 | -10.63% | €1.00M | €296.53M | TraderDétails | ||
€0.02781 | -8.68% | €5.20M | €295.88M | TraderDétails | ||
€0.2913 | -9.51% | €274.66K | €294.47M | TraderDétails | ||
€0.1132 | -9.20% | €1.94M | €294.36M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
-- ()
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.