Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19581 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001427 | -1.04% | €3.67 | €55.20K | Détails | ||
€0.6574 | -- | €51.34 | €657.49M | Détails | ||
€0.0000000006958 | -- | €15.66 | €69.58K | Détails | ||
€0.00000002423 | +2.48% | €13.15 | €10.17K | Détails | ||
€38.59 | -- | -- | €12.47B | Détails | ||
€0.000002945 | -0.1% | €236.10 | €2.94K | Détails | ||
€0.00000000003512 | +0.077% | €3.92 | €35.12K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000000002645 | +2.31% | €61.74 | €42.55K | Détails | ||
€0.001035 | +1.98% | €2.32K | €1.03M | Détails | ||
€0.00002155 | -0.96% | €2.06 | €21.55K | Détails | ||
€0.0002016 | -1.73% | €12.10 | -- | Détails | ||
€0.3021 | -1.31% | €104.25K | €107.33M | Détails | ||
€0.0002617 | -0.66% | €92.95 | €130.88K | Détails | ||
€0.002136 | +0.03% | €1.01 | -- | Détails | ||
€0.02004 | +0.026% | €5.17K | €19.84M | Détails | ||
€0.001063 | -- | €736.91 | €170.11K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.3657 | -0.69% | -- | €15.93M | Détails | ||
€0.0004259 | +0.23% | €1.01 | €42.59K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%
L'adresse FTX/Alameda Research a déposé 20 736 ETH dans le staking PoS, soit environ 78,96 millions de dollars.Analyste : la SEC américaine publie de nouvelles normes pour l'introduction des ETF en chiffrement, les jetons liés aux contrats à terme CEX pourraient être les premiers à obtenir l'approbation.