Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19569 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€11.47 | +1.91% | €96.48K | €214.33M | TraderDétails | ||
€0.01375 | -0.09% | €807.84K | €211.93M | TraderDétails | ||
€1.98 | -1.19% | €266.68K | €209.64M | TraderDétails | ||
€9.82 | +8.55% | €10.25M | €206.35M | TraderDétails | ||
€0.01047 | -0.43% | €373.77K | €204.45M | TraderDétails | ||
€1.89 | -1.60% | €5.51M | €204.10M | TraderDétails | ||
€3.56 | +1.07% | €896.09K | €202.45M | TraderDétails | ||
€0.02511 | +4.09% | €1.17M | €202.15M | TraderDétails | ||
€0.2351 | +0.51% | €645.17K | €199.45M | TraderDétails | ||
€5.02 | -0.54% | €217.44K | €198.17M | TraderDétails | ||
€0.5758 | +1.95% | €243.89K | €197.79M | TraderDétails | ||
€0.0003001 | -4.95% | €69.00K | €195.10M | TraderDétails | ||
€0.02041 | +2.35% | €78.23K | €192.74M | TraderDétails | ||
€0.001848 | +1.55% | €1.30M | €189.37M | TraderDétails | ||
€1.69 | +0.05% | €574.95K | €188.53M | TraderDétails | ||
€2.87 | -0.79% | €430.58K | €186.98M | TraderDétails | ||
€0.09261 | -0.87% | €4.62M | €185.22M | TraderDétails | ||
€4,352.88 | -3.90% | €269.32K | €184.64M | TraderDétails | ||
€0.0248 | +2.29% | €248.90K | €183.63M | TraderDétails | ||
€0.02245 | -1.05% | €2.71M | €182.82M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%