Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19586 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.157 | -0.0041% | €100.40 | €157.08M | Détails | ||
€0.0004385 | -- | €0.8769 | €394.66K | Détails | ||
€0.002337 | +19.97% | €22.84 | €20.77M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0006733 | +0.45% | €51.00 | €67.33K | Détails | ||
€0.8734 | +0.086% | €127.81 | €152.76M | Détails | ||
€105,555.90 | +0.4% | -- | €14.32M | Détails | ||
€0.6132 | +0.67% | €20.20K | €1.21B | Détails | ||
€0.0002674 | -0.46% | €4.50 | €78.05K | Détails | ||
€0.0000011 | +0.00039% | €1.30 | €1.10K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0005911 | -0.17% | €12.32 | €12.41K | Détails | ||
€0.0001928 | +0.71% | €35.63K | €2.31M | Détails | ||
€0.00000004846 | +0.17% | €70.03 | €484.65 | Détails | ||
€0.002329 | -- | -- | €111.61K | Détails | ||
€0.009195 | +1.86% | €2.25K | €12.87M | Détails | ||
€0.06234 | +2.09% | €572.63 | €62.34K | Détails | ||
€0.0001312 | +0.42% | €1.42K | €117.98K | Détails | ||
€0.000001091 | -- | €23.37 | €4.58K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Michael Saylor : La conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre sera l'événement le plus important de l'histoire de l'entreprise.Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.