Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4101 | +2.53% | €10.95K | €205.09M | TraderDétails | ||
€0.1604 | +3.77% | €194.20K | €200.31M | TraderDétails | ||
€0.004251 | +3.20% | €588.35K | €200.29M | TraderDétails | ||
€4,625.03 | +21.82% | €310.15K | €197.28M | TraderDétails | ||
€0.5728 | +3.66% | €259.07K | €196.74M | TraderDétails | ||
€0.1308 | +2.55% | €122.40K | €195.77M | TraderDétails | ||
€1.00 | +0.02% | €7.74M | €195.46M | TraderDétails | ||
€1.83 | +5.90% | €1.45M | €193.70M | TraderDétails | ||
€1.72 | +4.08% | €867.30K | €192.01M | TraderDétails | ||
€0.1919 | +5.34% | €945.72K | €191.93M | TraderDétails | ||
€0.009787 | +5.16% | €263.46K | €190.94M | TraderDétails | ||
€2.88 | +3.75% | €1.65M | €188.05M | TraderDétails | ||
€0.000000001089 | +4.18% | €1.51M | €184.83M | TraderDétails | ||
€0.2148 | +4.72% | €405.22K | €182.29M | TraderDétails | ||
€0.01168 | +3.26% | €354.98K | €181.08M | TraderDétails | ||
€0.02242 | +10.28% | €295.34K | €180.51M | TraderDétails | ||
€0.02398 | +4.32% | €99.81K | €177.64M | TraderDétails | ||
€0.4351 | -0.85% | €399.22K | €177.22M | TraderDétails | ||
€0.3544 | -2.15% | €40.19K | €177.05M | TraderDétails | ||
€0.1737 | +13.56% | €62.39K | €173.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Cook a déclaré qu'il ne démissionnerait pas en raison de l'intimidation, les responsables de Trump répliquant rapidement.La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.